दक्षिण N6 सर्वेक्षण ऑप्टिकल उपकरण कुल स्टेशन सर्वेक्षण उपकरण
विशेषताएँ
विनिर्देश
दूरी माप | परावर्तक | 1000 मी / 1500 मी |
सिंगल प्रिज्म | 5000m | |
शुद्धता: गैर प्रिज्म | 3+2पीपीएम | |
शुद्धता: प्रिज्म | 2+2पीपीएम | |
चादर | 2+2पीपीएम | |
मापन समय | ठीक में 0.3s | |
ट्रैकिंग में 0.1s | ||
वायुमंडलीय सुधार | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |
प्रिज्म कॉन्स्टेंट | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |
तापमान सुधार | मैनुअल इनपुट, ऑटो सुधार | |
दूरी पढ़ना | अधिकतम: 99999999999999मी न्यूनतम: 0.1 मिमी | |
कोण मापन | शुद्धता | N6 2 ”: 2″ |
N6 5”: 5″ | ||
तरीका | निरपेक्ष, निरंतर | |
डिस्क व्यास | 79 मिमी | |
पता लगाने की विधि | वी: डुअल, एच: डुअल | |
कोण पढ़ना | न्यूनतम: 0.1″ | |
दूरबीन | छवि | खड़ा करना |
ट्यूब की लंबाई | 154मिमी | |
प्रभावी एपर्चर | 45 मिमी (ईडीएम 50 मिमी) | |
बढ़ाई | 30x | |
देखने के क्षेत्र | 1°30′ | |
सुलझाने की शक्ति | 3″ | |
न्यूनतम फोकस दूरी | 1.2 मीटर | |
Muitiple/Additive स्थिरांक | 4 चमक स्तर | |
कीबोर्ड और डिस्प्ले | कीबोर्ड | अक्षरांकीय 24 कुंजियाँ |
दिखाना | श्याम सफेद | |
संकल्प | 160*96 डीपीआई | |
स्थान | चेहरा 1, चेहरा 2 | |
संचालन व्यवस्था | संचालन व्यवस्था | कोई भी नहीं |
प्रोसेसर | कोई भी नहीं | |
स्मृति | 96000 अंक | |
इंटरफेस | वाई - फाई | कोई भी नहीं |
ब्लूटूथ | कक्षा II, V2.0+EDR | |
एसडी कार्ड | कोई भी नहीं | |
आनुक्रमिक द्वार | कोई भी नहीं | |
मिनी यूएसबी | कोई भी नहीं | |
मिर्को यूएसबी | हाँ | |
यूएसबी फ़्लैश डिस्क | हाँ | |
सिम कार्ड | कोई भी नहीं | |
कम्पेसाटर | व्यवस्था | तरल, दोहरी धुरी |
कार्यात्मक श्रेणी | ±4′ | |
शुद्धता | 1″ | |
आकस्मिक रूप से घटने | लेजर प्लमेट (डिफ़ॉल्ट) | |
शुद्धता | ±1.5mm @1.5m | |
लेजर चमक | एडजस्टेबल | |
वेवलेंथ | 630-670nm | |
लेजर क्लास | कक्षा 2 /आईईसी60825-1 | |
लेजर पावर | <0.4mW | |
ऑप्टिकल प्लमेट (वैकल्पिक) | ||
छवि | खड़ा करना | |
बढ़ाई | 3x | |
फोकसिंग रेंज | 0.5मी - | |
देखने के क्षेत्र | 5″ | |
शुद्धता | 1.5 मिमी @ 1.5 मी | |
बैटरी | टाइप | लिथियम |
वोल्टेज | 7.4 वी | |
काम करने का समय | 10 घंटे | |
शीशी | प्लेट शीशी | 30″ / 2 मिमी |
परिपत्र शीशी | 8′ / 2 मिमी | |
सामान्य | आईपी दर | IP66 |
तापमान की रेंज | -20 डिग्री सेल्सियस - +50 डिग्री सेल्सियस | |
आयाम | 160*150*330mm | |
वज़न | 5.2 किग्रा | |
अन्य | - | |
अन्य | - | |
अन्य | - |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें